شهر محل استقرار ساختمان | سال ساخت | کاربری ساختمان | نوع سنگ | روش نصب سنگ در نما |
---|---|---|---|---|
لیسبون(پرتغال) | 2002 | مسکونی | لایم استون | روش غیر مستقیم (خشک) |
قبل
بعدی
یکی از ساختمان های موجود در لیسبون پرتغال،یکی از ساختمان های موجود در لیسبون پرتغالیکی از ساختمان های موجود در لیسبون پرتغالیکی از ساختمان های موجود در لیسبون پرتغال
نوع آسیب | مساحت آسیب دیده | ||
---|---|---|---|
آسیب های نمای سنگی | آسیب های سطحی(بصری) | لک شدن سنگ | 8% |
شوره زدگی | 0.5% | ||
کثیف شدن سطح سنگ | 3% | ||
تغییر رنگ | 13% | ||
تجمع ارگانیسمهای طبیعی | 0% | ||
رشد پوششهای گیاهی بر روی نما | 0% | ||
فرسایش ساب سطح سنگ | 0% | ||
فرسایش سیستم اتصال سنگ | |||
خوردگی قطعات فلزی سیستم اتصال | 1% | ||
خم شدن یا گسیختگی قطعات فلزی سیستم اتصال | 0% | ||
ترکها و شکستگی در لبههای قطعه سنگ | 2% | ||
جداشدن بخشی از قطعه سنگی از نما | 0% | ||
جداشدن کل قطعه سنگی از نما | 0% | ||
زوال یکپارچگی سنگ | |||
فرسایش سنگ ≤ 10% ضخامت سنگ | 2% | ||
فرسایش سنگ > 10% و ≤ 30% ضخامت سنگ | 0% | ||
فرسایش سنگ > 30% ضخامت سنگ | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک ≤ 1mm) | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک > 1mm و ≤ 3mm) | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک > 3mm) | 0% | ||
شکستگی قطعه سنگ | 0% |
0