قبل
بعدی
شهر محل استقرار ساختمان | سال ساخت | کاربری ساختمان | نوع سنگ | روش نصب سنگ در نما |
---|---|---|---|---|
تهران | 1380 | مسکونی | گرانیت | روش مستقیم (تر) |
نوع آسیب | مساحت آسیب دیده | ||
---|---|---|---|
آسیب های نمای سنگی | آسیب های سطحی(بصری) | لک شدن سنگ | 5% |
شوره زدگی | 2% | ||
کثیف شدن سطح سنگ | 11% | ||
تغییر رنگ | 15% | ||
تجمع ارگانیسمهای طبیعی | 0% | ||
رشد پوششهای گیاهی بر روی نما | 0% | ||
فرسایش ساب سطح سنگ | 0% | ||
فرسایش درزهای نما | فرسایش مصالح درزبندی | 0% | |
خالی شدن درزها | 0% | ||
فرسایش سیستم اتصال سنگ | |||
ترکها و شکستگی در لبههای قطعه سنگ | 0% | ||
جداشدن بخشی از قطعه سنگی از نما | 0% | ||
جداشدن کل قطعه سنگی از نما | 0% | ||
زوال یکپارچگی سنگ | |||
فرسایش سنگ ≤ 10% ضخامت سنگ | 0% | ||
فرسایش سنگ > 10% و ≤ 30% ضخامت سنگ | 0% | ||
فرسایش سنگ > 30% ضخامت سنگ | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک ≤ 1mm) | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک > 1mm و ≤ 3mm) | 0% | ||
ترکخوردگی (عرض ترک > 3mm) | 0% | ||
شکستگی قطعه سنگ | 0% |
0